Kategori | LED Monitör |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | P2422H |
Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
Panel Teknolojisi | IPS |
Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.64 cm |
Görüntü Teknolojisi | <2K |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Tepki Süresi | 8 ms |
Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
Parlaklık | Statik: 250 cd/m² |
Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA 1 x USB 3.2 Type-B 4 x USB 3.2 |
USB Type-C | Yok |
USB | Var |
HDMI | Var |
DVI | Yok |
VGA | Var |
DisplayPort | Var |
Kavis (Curved) | Yok |
Pivot | Var |
Yükseklik Ayarı | Var |
Dahili Hoparlör | Yok |
VESA | Var |
Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
Ethernet | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Enerji Sınıfı | C Sınıfı |
Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
Dahili Webcam | Yok |
Nokta Aralığı | 0,2745 mm |
Karşıtlık | Statik: 1.000:1 |
Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
Güç Tüketimi | Max: 48 W |
Boyutlar | Yükseklik: 5 |
Diğer Öz. 1 | ComfortView Plus, potansiyel zararlı mavi ışık emisyonlarını azaltarak gözlerinizin rahat etmesini sağlarken mükemmel renk doğruluğu sunan, her zaman açık, yerleşik bir düşük mavi ışık ekranıdır. |
Diğer Öz. 2 | Düzlem İçi Geçiş (IPS) teknolojisinin sağladığı geniş izleme açısı ile tutarlı, canlı renkler görün. %99 sRGB kapsamı sayesinde, ilk günden itibaren gerçek renkler elde edersiniz. |
Diğer Öz. 3 | Atmakla uğraşacağınız gereksiz bir stant olmayacağından daha çevre dostu bir ofis ortamı oluşturabilirsiniz. |
Renk Paleti | 16,7 Milyon |
Eğme | -5° ~ 21° |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!