Kategori | LED Monitör |
---|---|
Marka | Philips |
Üretici Kodu | 221V8/00 |
Ekran Boyut Aralığı | 20" - 22" |
Panel Teknolojisi | VA |
Görülebilir Alan | 47,66 cm x 26,81 cm |
Görüntü Teknolojisi | <2K |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Tepki Süresi | 4 ms |
Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
Parlaklık | Statik: 250 cd/m² |
Bağlantı | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Audio Jack |
USB Type-C | Yok |
USB | Yok |
HDMI | Var |
DVI | Yok |
VGA | Var |
DisplayPort | Yok |
Kavis (Curved) | Yok |
Pivot | Yok |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Dahili Hoparlör | Yok |
Frekanslar | Dikey Max: 48~ 75Hz Yatay Max: 30 ~ 85 kHz |
VESA | Var |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
Ethernet | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
Dahili Webcam | Yok |
Nokta Aralığı | 0,24825 mm |
Karşıtlık | Statik: 3.000:1 Dinamik: Mega Infinity DCR |
Ses | Yok |
Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
Güç Tüketimi | Max: 13,3 W |
Boyutlar | Yükseklik: 376 mm x Genişlik: 493 mm x Derinlik: 220 mm (ayaklı) |
Diğer Öz. 1 | Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. |
Diğer Öz. 2 | SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. |
Diğer Öz. 3 | Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın. |
Renk Paleti | 16,7 Milyon |
Eğme | -5º ~ 20º |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!